"INFO: REKRUTMEN P3K MULAI 2019"

Nilai Try Out Teori Kompetensi Produktif I



No. Absen Soal Benar Nilai
1 23 5,75
2 35 8,75
3 25 6,25
4 30 7,50
5 30 7,50
6 31 7,75
7 26 6,50
8 30 7,50
9 37 9,25
10 32 8,00
11 36 9,00
12 31 7,75
13 30 7,50
14 34 8,50
15 37 9,25
16 34 8,50
17 32 8,00
18 33 8,25
19 39 9,75
20 39 9,75
21 32 8,00
22 34 8,50
23 27 6,75
24 36 9,00
25 35 8,75
26 34 8,50
27 36 9,00
28 32 8,00
29 32 8,00
30 33 8,25
31 31 7,75
32 32 8,00
33 35 8,75
34 36 9,00
35 32 8,00
36 33 8,25
37 33 8,25
38 34 8,50

Berlangganan info dari kami silahkan masukan email anda:

Related Posts :

0 Response to "Nilai Try Out Teori Kompetensi Produktif I"

Posting Komentar