"INFO: REKRUTMEN P3K MULAI 2019"

Nilai Try Out TKJ Tahap II


Nilai Tryout TKJ II

Nilai Try Out Tahap 2
No Nama Jumlah
Benar
Nilai
1 Agus Yulianto 25 6,25
2 Ahmad Suryadi 35 8,75
3 Anggun Mandadika 25 6,25
4 Anis Fitriyanti 28 7,00
5 Ariel Widodo 29 7,25
6 Catur Timbul Lestari 29 7,25
7 Choirotul Inayah 25 6,25
8 Denny Puspaningrum 32 8,00
9 Dian Mayang sari 36 9,00
10 Dwi Susilowati 24 6,00
11 Eka Saputri 31 7,75
12 Elly Kumalawati 34 8,50
13 Fitri 30 7,50
14 Haryanto 36 9,00
15 Hesti Rahayu 31 7,75
16 Iis Afriyani 34 8,50
17 Ina Yati Mukaromah 34 8,50
18 Joana Ardhyanti Mita Nugraha 30 7,50
19 Joko Prayitno 34 8,50
20 Joko Triyono 35 8,75
21 Mei Lina Wati 16 4,00
22 Nanik 30 7,50
23 Nur Saadah 18 4,50
24 Oktaviana Chandra Dewi 24 6,00
25 Pipit Puji Lestari 20 5,00
26 Rahayu Pujiningsih 26 6,50
27 Retnowati 24 6,00
28 Sigit Adi Riyanto 20 5,00
29 Siswati 22 5,50
30 Siti Munawaroh 25 6,25
31 Siti Yulaeka 24 6,00
32 Sri Muningsih 23 5,75
33 Suyani 20 5,00
34 Sri Lestari 20 5,00
35 Rimba 24 6,00
36 Venly 23 5,75
37 Wulan Menik Budiharti 24 6,00
38 Zuni Wulandari 22 5,50

Berlangganan info dari kami silahkan masukan email anda:

Related Posts :

0 Response to "Nilai Try Out TKJ Tahap II"

Posting Komentar